| Alpha Sizing | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| US Sizing | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Pant Waist Circumference (Eo) | 76-78 cm | 79-81 cm | 82-85 cm | 86-89 cm | 90-93 cm | 94-97 cm | 98-101 cm | 102-106 cm | 107-111 cm | 112-116 cm | 117-121 cm | 122-126 cm |
| Pant Waist Circumference (Eo) | 29,9-30,7 inch | 31,1-31,8 inch | 32,2-33,5 inch | 33,8-35 inch | 35,4-36,6 inch | 37-38,1 inch | 38,5-39,8 inch | 40,1-41,7 inch | 42,1-43,7 inch | 44-45,6 inch | 46-47,6 inch | 48-49,6 inch |
| Low Hip Circumference (Mông) | 87-89 cm | 90-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm | 101-104 cm | 105-108 cm | 109-112 cm | 113-115 cm | 116-118 cm | 119-121 cm | 122-124 cm | 125-128 cm |
| Low Hip Circumference (Mông) | 34,2-35 inch | 35,4-36,2 inch | 36,6-37,8 inch | 38,1-39,4 inch | 39,7-41 inch | 41,3-42,5 inch | 42,9-44,1 inch | 44,5-45,3 inch | 45,6-46,5 inch | 46,8-47,6 inch | 48-48,8 inch | 49,2-50,4 inch |






















Argentina
Australia
Belgium
Brazil
Canada
Ceská Republika
Danmark
Deutschland
الإماراتl
مصر
España
France
Ελλάδα
India
Indonesia
Ireland
Italy
الكويت
لُبْنَان
Latvija
Lietuva
Magyarország
México
Morocco
Netherland
New Zealand
Österreich
Philippines
Polska
Portugal
دولة قطر
السعودية
Slovensko
South Africa
Sweden
Schweiz
ประเทศไทย
Türkiye
United Kingdom
USA
中华人民共和国
日本国
한국